%@ Master Language="C#" %>
| ATLAS BIO GEOGRÁFICO DE ALMERÍA INDALODEOZ NATURE Sitio web optimizado para Internet Explorer |
|
|
||
| ORNITOLOGÍA | INICIO | |||||||
| ► Somormujos | Podicipedidae |
|
||||||
| ► Pardelas | Procellariidae | |||||||
| ► Paíños | Hydrobatidae | |||||||
| ► Alcatraces | Sulidae | |||||||
| ► Cormoranes | Phalacrocoracidae | |||||||
| ► Garzas | Ardeidae | |||||||
| ► Cigüeñas | Ciconiidae | |||||||
| ► Flamencos | Phoenicopteridae | |||||||
| ► Anátidas | Anatidae | |||||||
| ► Aves de presa diurnas | Accipitridae | |||||||
| ► Halcones | Falconidae | |||||||
| ► Fasiánidas | Phasianidae | |||||||
| ► Rálidas | Rallidae | |||||||
| ► Avutardas | Otididae | |||||||
| ► Ostreros | Haematopodidae | |||||||
| ► Cigüeñuelas y Avocetas | Recurvirostridae | |||||||
| ► Alcaravanes | Burhinidae | |||||||
| ► Corredores y Canasteras | Glareolidae | |||||||
| ► Chorlitos y Avefrías | Charadriidae | |||||||
| ► Escolopácidos | Scolopacidae | |||||||
| ► Págalos | Stercorariidae | |||||||
| ► Gaviotas | Laridae | |||||||
| ► Charranes y Fumareles | Sternidae | |||||||
| ► Alcas | Alcidae | |||||||
| ► Gangas | Pteroclidae | |||||||
| ► Cotorras | Psittacidae | |||||||
| ► Palomas | Columbidae | |||||||
| ► Cucos | Cuculidae | |||||||
| ► Lechuzas | Tytonidae | |||||||
| ► Búhos y Mochuelos | Strigidae | |||||||
| ► Chotacabras | Caprimulgidae | |||||||
| ► Vencejos | Apodidae | |||||||
| ► Coraciiformes | Alcedinidae,Meropidae,Coraciidea,
Upupidae |
|||||||
| ► Pájaros carpinteros | Picidae | |||||||
| ► Alondras | Alaudidae | |||||||
| ► Golondrinas | Hirundinidae | |||||||
| ► Bisbitas y Lavanderas | Motacillidae | |||||||
| ► Mirlos acuáticos | Cinclidae | |||||||
| ► Chochines | Troglodytidae | |||||||
| ► Acentores | Prunellidae | |||||||
| ► Túrdidos | Turdidae | |||||||
| ► Sílvidos | Sylviidae | |||||||
| ► Papamoscas | Muscicapidae | |||||||
| ► Egitálidos | Aegithalidae | |||||||
| ► Paros | Paridae | |||||||
| ► Remícidos | Remizidae | |||||||
| ► Agateadores | Certhiidae | |||||||
| ► Treparriscos | Tichodromadidae | |||||||
| ► Alcaudones | Laniidae | |||||||
| ► Oropéndolas | Oriolidae | |||||||
| ► Córvidos | Corvidae | |||||||
| ► Estorninos | Sturnidae | |||||||
| ► Gorriones | Passeridae | |||||||
| ► Fringílidos | Fringillidae | |||||||
| ► Emberícidos | Emberizidae | |||||||
| ARRIBA | ► Aves raras | |||||||
![]() |
||||||||